2002 – SEPTEMBRE Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Secteur rafale Heure rafale
1 12.9 21 h 59 (heure du relevé) 15.0 13 h 28 13.95 5 16.2 NO 20h 41
2 11.6 4 h 33 15.2 16 h 00 13.4 0 23.4 N 2 h 03
3 12.3 5 h 35 15.8 12 h 14 14.05 4 14.0 NO 21 h 29 (le 2)
4 11.6 3 h 03 19.6 17 h 04 15.6 0 16.2 S 16 h 55
5 10.2 7 h 28 21.4 14 h 53 15.8 13 12.2 NE 14 h 06
6 10.8 3 h 55 18.4 15 h 28 14.6 0 10.1 SO 14 h 30
7 11.2 5 h 43 20.8 16 h 49 16.0 0 10.8 SO 16 h 47
8 11.4 7 h 52 21.7 15 h 55 16.55 0 15.5 S 13 h 20
9 13.7 4 h 09 19.6 13 h 51 16.65 2 16.2 SE 14 h 22
10 8.9 8 h 16 15.2 14 h 29 12.05 3 16.2 S 15 h 50 et 18 h 33
11 8.8 22 h 10 (le 10) 13.8 18 h 26 (le 10) 11.3 3 10.1 NE 20 h 51
12 10.7 4 h 21 18.6 16 h 32 14.65 0 19.1 NO 12 h 11
13 10.3 8 h 11 18.1 15 h 38 14.2 0 17.6 E 7 h 13
14 7.7 5 h 01 18.9 16 h 17 13.3 0 16.2 SO 20 h 35 (le 13)
15 8.4 7 h 22 16.9 16 h 12 12.65 0 16.2 N 13 h 09
16 7.8 5 h 31 17.0 17 h 14 12.4 0 19.1 O 10 h 44
17 6.2 7 h 09 18.4 16 h 35 12.3 0 13.3 SO 15 h 00
18 8.9 3 h 09 21.8 17 h 43 15.35 0 12.2 SO 15 h 00
19 12.7 5 h 40 16.5 16 h 56 14.6 11 12.2 S 8 h 28
20 13.1 21 h 44 18.0 15 h 50 15.55 14 18.4 S 17 h 26
21 10.1 6 h 24 16.7 15 h 41 13.4 0 13.0 SO 15 h 35
22 7.9 9 h 20 13.6 14 h 20 10.75 6 16.9 S 19 h 23
23 4.7 6 h 31 11.0 19 h 52 (le 22) 7.85 8 13.0 S 19 h 05
24 2.3 19 h 58 6.0 13 h 58 4.15 29 24.8 S 19 h 00
25 2.5 20 h 40 (le 24) 7.2 17 h 18 4.85 0 16.9 SO 21 h 13 (le 24)
26 4.2 22 h 35 (le 25) 9.2 14 h 24 6.7 6 14.8 SE 16 h 22
27 3.7 8 h 28 11.2 16 h 51 7.45 0 6.5 SO 16 h 06
28 5.6 9 h 34 12.5 17 h 08 9.05 0 10.1 O et E 10 h 52 et 22 h 19
29 3.8 4 h 43 14.1 16 h 51 8.95 0 13.0 SE 9 h 23
30 3.0 8 h 00 16.0 16 h 23 9.5 0 10.8 SO 14 h 42





















2.3 / 13.7 le 24 / le 9 6.0 / 21.8 le 24 / le 18 12.2 104 24.8 S le 24