2002 – OCTOBRE Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Secteur rafale Heure rafale
1 5.0 8 h 11 17.3 16 h 08 11.15 0 13.0 SO 15 h 10
2 6.2 5 h 23 17.8 16 h 04 12.0 0 10.8 S 13 h 35
3 7.7 7 h 38 17.9 15 h 09 12.8 0 14.0 S 14 h 55
4 5.9 22 h 57 (heure du relevé) 14.5 12 h 56 10.2 1 14.0 N 17 h 33
5 4.5 5 h 08 12.4 13 h 26 8.45 1 13.0 SO 13 h 06
6 7.7 22 h 20 (heure du relevé) 11.2 16 h 55 9.45 23 21.2 S 9 h 26
7 5.0 7 h 08 10.7 15 h 38 7.85 0 14.0 SO 15 h 32
8 2.3 8 h 14 11.1 15 h 10 6.7 0 10.1 SO 13 h 18
9 3.5 7 h 08 12.4 17 h 02 7.95 0 12.2 S 14 h 45
10 4.1 9 h 13 11.0 17 h 02 7.55 0 13.3 SO 15 h 33
11 5.3 0 h 13 9.8 14 h 13 7.55 0 13.3 SO 22 h 19 (le 10)
12 6.0 9 h 05 9.3 17 h 18 7.65 0 13.0 S 14 h 50
13 4.0 6 h 28 11.7 15 h 20 7.85 1 24.8 SE 22 h 16 (le 12)
14 5.6 20 h 29 (le 13) 10.9 15 h 41 8.25 3 21.2 S 18 h 52
15 5.8 0 h 35 14.0 14 h 07 9.9 6 21.2 S 20 h 11 (le 14)
16 10.5 4 h 49 17.7 14 h 18 14.1 16 33.8 S 13 h 54
17 6.8 21 h 50 (heure du relevé) 12.0 19 h 12 (le 16) 9.4 11 28.8 S 19 h 29
18 2.6 4 h 57 7.9 20 h 07 (le 17) 5.25 11 28.1 SE 2 h 28
19 1.4 21 h 40 7.6 15 h 55 4.5 6 36.0 SO 2 h 14
20 0.6 2 h 32 9.1 17 h 04 4.85 0 13.3 O 16 h 13
21 3.8 22 h 59 (le 20) 14.2 15 h 00 9.0 9 24.8 SO 10 h 44
22 9.6 9 h 06 13.9 14 h 24 11.75 7 28.1 O 20 h 43
23 5.5 20 h 00 12.5 23 h 21 (le 22) 9.0 26 41.4 SO 23 h 43 (le 22)
24 3.6 4 h 20 8.1 15 h 48 5.85 4 26.3 S 0 h 56
25 5.0 21 h 56 (le 24) 12.6 21 h 10 8.8 30 38.9 S 18 h 00
26 9.3 10 h 10 13.0 0 h 41 11.15 0 50.0 SO 4 h 21
27 6.3 2 h 19 15.2 11 h 53 10.75 2 47.9 SO 11 h 26
28 2.5 21 h 02 (heure du relevé) 11.7 18 h 14 (le 27) 7.1 0 45.0 S 20 h 28 (le 27)
29 1.2 3 h 59 12.4 15 h 15 6.8 0 26.3 S 20 h 36
30 8.4 19 h 21 (le 29) 14.7 14 h 04 11.55 0 31.7 S 22 h 54 (le 29)
31 8.2 6 h 45 16.3 14 h 06 12.25 0 13.3 SO 13 h 16











0.6 / 10.5 le 20 / le 16 7.6 / 17.9 le 19 / le 3 8.9 157 50.0 SO le 26