2002 – NOVEMBRE Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Secteur rafale Heure rafale
1 / / / / /
/ / /
2 / / / / / 31 / / /
3 / / / / / 14 35.3 S 11 h 00
4 3.6 20 h 23 / / / 14 / / /
5 3.1 4 h 37 7.6 14 h 43 5.35 2 9.4 O 14 h 06
6 0.7 6 h 29 5.3 19 h 28 (le 5) 3.0 0 10.1 O 12 h 56
7 1.0 0 h 33 4.1 14 h 13 2.55 11 / neige blanchit 47.2 S 13 h 03
8 0.4 5 h 31 3.3 19 h 02 (le 7) 1.85 4 / neige blanchit 24.1 S 21 h 17
9 2.2 20 h 36 7.4 13 h 49 4.8 12 29.5 S 4 h 39
10 0.3 5 h 44 9.1 21 h 15 4.7 9 11.5 SE 18 h 48
11 6.2 21 h 05 (heure du relevé) 10.9 1 h 50 8.55 13 42.8 SE 11 h 49
12 2.3 7 h 41 8.1 15 h 28 5.2 0 13.0 SO 16 h 03
13 4.4 20 h 03 9.2 14 h 47 6.8 10 27.4 O 12 h 37
14 3.2 19 h 27 6.6 9 h 19 4.9 14 19.8 SO 9 h 47
15 3.6 22 h 02 (le 14) 10.7 14 h 12 7.15 30 23.4 SE 13 h 10
16 6.4 20 h 41 8.2 18 h 39 (le 15) 7.3 20 16.2 S 21 h 53
17 4.6 8 h 20 9.8 15 h 10 7.2 0 13.3 SO 0 h 48
18 3.6 6 h 05 8.2 15 h 23 5.9 0 10.1 E 15 h 34
19 4.0 19 h 48 6.3 1 h 31 5.15 4 12.2 SE 1 h 12
20 3.6 8 h 47 8.3 15 h 32 5.95 0 8.6 NE 0 h 47
21 3.4 6 h 42 10.2 15 h 30 6.8 0 21.2 S 15 h 08
22 4.0 17 h 40 8.5 18 h 43 (le 21) 6.25 5 18.4 S 4 h 06
23 1.4 7 h 40 8.0 14 h 06 4.7 13 12.2 N 19 h 15
24 4.7 8 h 23 6.2 14 h 27 5.45 15 10.1 O 15 h 09
25 4.1 4 h 30 7.8 13 h 29 5.95 3 16.2 SO 21 h 40
26 4.6 8 h 47 6.9 12 h 29 5.75 0 16.9 S 2 h 17
27 3.5 20 h 17 6.8 14 h 57 5.15 0 13.3 SO 22 h 03 (le 26)
28 3.6 21 h 57 (le 27) 12.6 15 h 13 8.1 2 26.3 S 10 h 05
29 3.0 19 h 16 9.6 18 h 45 (le 28) 6.3 2 14.0 SE 20 h 47 (le 28)
30 3.0 8 h 25 6.3 14 h 48 4.65 4 10.1 SO 14 h 51











0.3 / 6.4 le 10 / le 16 3.3 / 12.6 le 7 / le 28 5.6 232 47.2 S le 7