2002 – MAI Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Secteur rafale Heure rafale
1 5.6 21 h 17 (heure du relevé) 14.3 5 h 02 9.95 19 28.8 S 0 h 50
2 5.1 7 h 33 8.8 15 h 52 6.95 15 9.4 S 16 h 29
3 3.3 6 h 57 6.5 17 h 53 4.9 28 13.0 S 12 h 34
4 3.6 21 h 10 (heure du relevé) 6.1 14 h 06 4.85 11 10.1 S 18 h 29
5 2.4 5 h 40 7.5 15 h 39 4.95 1 20.5 S 14 h 49
6 0.6 6 h 32 11.3 18 h 03 5.95 0 14 N 19 h 13
7 3.5 6 h 44 17.3 16 h 20 10.4 0 16.2 S 20 h 27
8 8.2 6 h 44 19.7 15 h 28 13.95 0 17.6 NE 0 h 50
9 10.1 7 h 12 20.2 14 h 13 15.15 0 24.1 S 20 h 42
10 7.0 6 h 25 19.7 16 h 45 13.35 0 21.2 S 17 h 15
11 9.1 5 h 33 15.9 18 h 30 12.5 4 18.4 S 18 h 18
12 6.6 6 h 31 13.4 12 h 56 10.0 2 13.3 S 11 h 51
13 8.2 22 h 44 (le 12) 18.4 17 h 40 13.3 0 16.9 NE 15 h 42
14 7.4 8 h 23 16.0 16 h 46 11.7 1 25.6 SO 1 h 32
15 6.1 6 h 16 20.4 18 h 38 13.25 0 14.0 SO 14 h 49
16 9.5 7 h 13 24.7 15 h 49 17.1 0 14.8 SO 15 h 44
17 12.5 8 h 05 26.5 16 h 40 19.5 0 15.5 SO 17 h 33
18 8.5 0 h 47 (le 19) 19.2 22 h 46 (le 17) 13.85 6 30.2 S 17 h 00
19 8.0 3 h 24 14.7 18 h 19 11.35 0 12.2 NO 15 h 06
20 6.7 5 h 06 19.8 16 h 37 13.25 0 17.6 N 13 h 44
21 8.8 6 h 24 23.8 17 h 13 16.3 0 18.4 S 15 h 19
22 12.1 5 h 32 19.7 12 h 13 15.9 0 23.4 S 12 h 37
23 8.0 19 h 36 13.7 22 h 01 (le 22) 10.85 15 17.6 S 8 h 26
24 5.6 7 h 00 16.9 18 h 35 11.25 0 16.9 SO 16 h 07
25 6.0 22 h 03 12.2 2 h 34 9.1 3 19.8 S 9 h 35
26 4.0 6 h 05 15.6 17 h 54 9.8 0 24.8 N 15 h 33
27 6.8 6 h 48 11.9 14 h 38 9.35 0 12.2 NO 14 h 47
28 4.6 7 h 02 14.6 19 h 07 9.6 0 17.6 S 11 h 49
29 6.8 22 h 19 (heure du relevé) 14.3 17 h 18 10.55 0 24.1 SO 17 h 10
30 4.4 5 h 41 18.5 17 h 21 11.45 0 13.3 SO 16 h 35
31 6.7 6 h 14 20.2 16 h 17 13.45 0 13.0 SO 12 h 04











0.6 / 12.5 le 6 / le 17 6.1 / 26.5 le 4 / le 17 11.4 105 30.2 S le 18