2002 – JUIN Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Secteur rafale Heure rafale
1 9.3 6 h 18 22.9 16 h 09 16.1 0 13.3 O 15 h 51
2 10.5 6 h 12 23.2 16 h 07 16.85 0 13.3 NO 15 h 17
3 11.6 5 h 07 19.1 16 h 45 15.35 0 16.9 S 14 h 35
4 10.7 6 h 34 23.7 15 h 13 17.2 6 20.5 S 2 h 46
5 11.5 21 h 10 (heure du relevé) 18.4 11 h 14 14.95 7 19.8 SO 11 h 14
6 8.7 2 h 03 18.2 14 h 46 13.45 2 16.9 O 15 h 45
7 10.5 21 h 00 (heure du relevé) 15.2 15 h 09 12.85 1 28.8 S 5 h 23
8 7.0 6 h 01 17.2 13 h 49 12.1 0 11.5 SO 11 h 42
9 10.3 6 h 42 15.1 14 h 50 12.7 2 16.2 S 14 h 53
10 8.4 7 h 25 13.0 15 h 50 10.7 2 21.2 SE 16 h 21
11 7.4 4 h 03 15.9 17 h 01 11.65 0 20.5 SO 15 h 23
12 8.6 2 h 07 22.7 16 h 18 15.65 0 22.0 SO 11 h 53
13 14.4 0 h 21 23.2 17 h 14 18.8 0 26.3 S 16 h 41
14 12.4 7 h 24 28.2 17 h 36 20.3 0 13.3 S 16 h 53
15 16.7 1 h 29 26.8 14 h 55 21.75 0 27.4 SO 9 h 00
16 15.7 6 h 23 27.4 16 h 57 21.55 0 15.5 SO 16 h 58
17 15.9 4 h 16 31.3 17 h 00 23.6 0 13.3 S 15 h 33
18 17.7 6 h 17 32.4 15 h 11 25.05 0 27.0 S 18 h 07
19 16.8 6 h 03 28.8 15 h 26 22.8 0 13.3 NO 12 h 40
20 16.1 7 h 10 25.4 16 h 43 20.75 4 22.7 S 15 h 32
21 15.4  6 h 06 25.3 14 h 45 20.35 0 21.2 S 15 h 49
22 15.9 6 h 43 28.2 16 h 57 22.05 0 14.0 S 18 h 07
23 16.7 7 h 21 26.8 15 h 57 21.75 7 13.3 SW 11 h 51
24 12.9 23 h 16 (heure du relevé) 24.7 18 h 29 (le 23) 18.8  24 13.0 W 16 h 22
25 10.0 6 h 44 21.8 17 h 51 15.9 0 14.0 N 12 h 15
26 11.3 6 h 14 23.1 19 h 11 17.2 0 16.2 SW 13 h 50
27 12.8 2 h 56 23.0 14 h 18 17.9 0 28.1 S 18 h 23
28 10.1 22 h 09 (heure du relevé) 18.4 20 h 08 (le 27) 14.25 0 24.1 S 16 h 51
29 6.3 6 h 03 17.3 16 h 35 11.8 0 13.0 NO 13 h 02
30 7.6 6 h 20 21.1 15 h 26 14.35 0 17.6 SO 18 h 24





















6.3 / 17.7 le 29 / le 18 13.0 / 32.4 le 10 / le 18 17.3 55 28.8 S le 7