2002 – JUILLET Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Secteur rafale Heure rafale
1 9.4 5 h 15 22.1 15 h 43 15.75 0 31.0 S 16 h 26
2 11.8 9 h 46 18.5 20 h 40 (le 1er) 15.15 0 28.1 S 13 h 14
3 9.5 23 h 49 (le 2) 18.2 15 h 46 13.85 5 31.7 S 20 h 54
4 8.6 5 h 23 16.1 19 h 03 12.35 4 24.1 SE 10 h 25
5 7.0 6 h 18 22.0 17 h 12 14.5 0 16.9 SO 17 h 59
6 11.3 6 h 54 20.7 19 h 12 (le 5) 16.0 5 16.2 S 16 h 35
7 9.9 6 h 15 22.3 18 h 24 16.1 0 13.0 S 11 h 14
8 12.4 6 h 35 26.1 15 h 12 19.25 0 18.4 SO 13 h 36
9 15.0 2 h 38 26.2 17 h 38 20.6 0 21.2 SO 10 h 39
10 12.3 16 h 57 20.3 20 h 18 (le 9) 16.3 10 28.1 S 15 h 52
11 9.4 1 h 49 19.9 17 h 12 14.65 0 17.6 O 11 h 29
12 10.4 6 h 16 24.6 18 h 24 17.5 15 13.3 SO 16 h 27
13 10.8 2 h 14 (le 14) 19.4 15 h 37 15.1 15 16.9 S 16 h 05
14 10.6 3 h 06 17.4 11 h 58 14.0 1 11.5 S 11 h 04
15 14.1 7 h 13 17.4 12 h 19 15.75 2 21.2 S 17 h 46
16 14.4 18 h 51 16.9 20 h 55 (le 15) 15.65 9 < ou = 21.2 / /
17 13.4 20 h 05 (heure du relevé) 16.1 12 h 06 14.75 18 10.1 SO 15 h 45
18 11.5 7 h 26 17.9 15 h 42 14.7 1 10.8 NO 17 h 36
19 8.7 5 h 53 21.9 16 h 44 15.3 0 14.0 NE 18 h 49
20 11.2 7 h 30 24.9 17 h 36 18.05 0 14.0 S 17 h 29
21 14.7 23 h 50 (le 20) 21.4 18 h 13 18.05 0 27.0 SE 17 h 33
22 9.4 7 h 37 20.4 16 h 59 14.9 0 15.5 SO 14 h 25
23 10.0 5 h 03 24.3 17 h 42 17.15 0 16.9 S 17 h 46
24 13.6 5 h 47 17.2 19 h 10 15.4 0 26.3 S 22 h 49
25 11.6 6 h 52 18.8 17 h 26 15.2 0 23.4 S 17 h 01
26 10.4 4 h 45 18.0 14 h 59 14.2 1 13.3 SO 14 h 04
27 12.2 6 h 27 24.7 17 h 55 18.45 0 16.2 S 13 h 28
28 12.5 7 h 04 25.9 17 h 10 19.2 0 14.0 SO 13 h 25
29 15.5 6 h 32 27.0 13 h 54 21.25 0 12.2 O 15 h 44
30 16.1 6 h 01 et (21 h 40 – heure du relevé) 26.2 18 h 00 21.15 2 13.3 S 19 h 54
31 14.4 0 h 54 le 1er) 18.8 14 h 09 16.6 2 12.2 S 15 h 08











7.0 / 16.1 le 5 / le 30 16.1 / 27.0 le 17 / le 29 16.35 90 31.7 S le 3