2002 – AVRIL Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Secteur rafale Heure rafale
1 / / / / / 0 / / /
2 / / 17.2 16 h 43 / 0 / / /
3 5.6 6 h 19 17.3 16 h 57 11.45 0 17.6 NE 12 h 50
4 4.5 7 h 14 17.2 16 h 14 10.85 0 16.9 NE 19 h 32
5 1.8 8 h 35 13.6 17 h 23 7.7 0 17.6 NE 14 h 39
6 1.9 7 h 55 10.0 17 h 01 5.95 0 24.1 N 16 h 22
7 1.2 7 h 42 11.3 18 h 10 6.25 0 24.1 O 13 h 59
8 2.6 7 h 55 11.9 17 h 03 7.25 0 21.2 E 20 h 38
9 2.8 5 h 36 10.8 16 h 22 6.8 0 27.4 NO 10 h 14
10 1.8 5 h 46 9.7 16 h 25 5.75 0 24.8 NE 17 h 29
11 1.1 7 h 37 15.7 16 h 22 8.4 0 20.5 E 0 h 32
12 6.0 4 h 00 14.5 13 h 56 10.25 0 20.5 E 20 h 02
13 3.9 22 h 09 (heure du relevé) 10.1 21h48 (le 12) 7.0 20 17.6 S 13 h 41
14 1.8 21 h 26 (heure du relevé) 4.3 16 h 22 3.05 6 21.2 S 16 h 37
15 -0.4 3 h 19 7.8 17 h 24 3.7 0 / neige blanchit 17.6 S 13 h 39
16 -0.7 5 h 43 4.3 15 h 12 1.8 1 16.2 S 14 h 45
17 2.5 2 h 14 8.4 17 h 11 5.45 1 16.2 S 13 h 21
18 1.6 4 h 59 12.2 17 h 02 6.9 0 16.2 SO 17 h 01
19 1.0 6 h 49 9.9 12 h 06 5.45 3 21.2 SO 13 h 15
20 1.6 6 h 40 8.2 14 h 01 4.9 1 17.6 NO 20 h 58
21 3.2 2 h 32 13.6 15 h 59 8.4 0 21.2 NO 17 h 34
22 6.2 7 h 59 16.5 16 h 51 11.35 0 17.6 O 13 h 11
23 6.2 6 h 27 16.6 15 h 06 11.4 0 13.3 S 14 h 03
24 7.8 4 h 34 15.1 14 h 42 11.45 0 13.3 N 16 h 34
25 7.3 6 h 50 20.1 16 h 26 13.7 0 20.5 S 16 h 12
26 7.0 3 h 35 15.1 14 h 02 11.05 3 32.4 SO 17 h 00
27 3.3 6 h 46 8.5 18 h 29 5.9 1 28.1 S 16 h 25
28 3.1 4 h 20 13.8 15 h 09 8.45 0 36.0 SO 15 h 38
29 4.9 13 h 12 10.9 17 h 21 7.9 4 35.3 S 5 h 13
30 3.3 7 h 31 18.4 17 h 22 10.85 0 21.2 S 1 h 22





















-0.7 / 7.8 le 16 / le 24 4.3 / 20.1 le 16 / le 25 7.8 40 36.0 SO le 28