2002 – AOUT Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Secteur rafale Heure rafale
1 11.5 21 h 33 (heure du relevé) 18.3 12 h 28 14.9 25 21.2 SE 17 h 03
2 7.4 4 h 54 22.6 17 h 27 15.0 0 13.0 NO 13 h 40
3 12.0 5 h 45 17.7 12 h 21 14.85 4 / / /
4 11.3 22 h 06 (heure du relevé) 19.8 14 h 31 15.55 1 14.0 S 14 h 29
5 10.8 7 h 39 20.5 17 h 36 15.65 1 14.8 S 11 h 58
6 11.7 6 h 30 et 23 h 44 16.9 17 h 07 14.3 8 17.6 SO 17 h 38
7 11.7 le 6 18.4 16 h 18 15.05 7 16.9 S 8 h 16
8 9.8 6 h 56 17.7 15 h 09 13.75 0 10.1 S 16 h 28
9 11.3 6 h 52 18.2 14 h 37 14.75 1 17.6 S 16 h 46
10 9.4 2 h 16 13.6 18 h 31 (le 9) 11.5 10 14.0 S 11 h 12
11 9.7 4 h 05 15.0 20 h 49 12.35 2 31.7 S 21 h 18
12 11.8 10 h 02 17.5 17 h 49 14.65 1 27.4 S 0 h 34
13 11.6 7 h 02 19.2 16 h 04 15.4 0 17.6 S 22 h 34 (le 12)
14 10.8 5 h 08 22.3 17 h 44 16.55 0 19.8 E 12 h 45
15 11.5 7 h 42 24.4 16 h 51 17.95 0 16.2 O 21 h 59 (le 14)
16 13.2 6 h 58 24.5 16 h 40 18.85 0 13.0 NO 14 h 43
17 14.2 7 h 20 25.5 16 h 08 19.85 0 14.0 NO 14 h 45
18 14.6 6 h 53 26.0 16 h 22 20.3 0 12.2 N 13 h 07
19 14.5 2 h 40 28.4 16 h 00 21.45 0 12.2 O 15 h 54
20 / / 19.7 14 h 51 / 17 / / /
21 11.4 21 h 52 (heure du relevé) / / / 2 / / /
22 9.6 7 h 05 19.9 17 h 38 14.75 0 / / /
23 11.7 7 h 23 22.6 15 h 56 17.15 0 14.0 SO 15 h 38
24 13.7 2 h 09 22.4 17 h 27 18.05 0 14.0 S 15 h 30
25 14.0 3 h 35 22.1 17 h 04 18.05 0 12.2 E 20 h 54
26 14.4 7 h 43 22.3 16 h 43 18.35 0 16.9 SE 15 h 48
27 13.6 7 h 19 18.5 17 h 47 16.05 7 16.2 S 22 h 56 (le 26)
28 11.7 8 h 29 20.5 14 h 49 16.1 4 8.6 S 14 h 09
29 12.9 7 h 08 21.7 16 h 51 17.3 0 12.2 S 13 h 11
30 13.6 7 h 13 23.4 14 h 45 18.5 0 12.2 NO 15 h 49
31 14.0 23 h 47 (heure du relevé) 19.1 11 h 34 16.55 12 13.3 S 12 h 48











7.4 / 14.6 le 2 / le 18 13.6 / 28.4 le 9 / le 19 16.3 102 31.7 S le 11