2001 – SEPTEMBRE Tn (°C) Tx (°C) Tm (°C) RR (mm)
1 / / / /
2 / / / /
3 / / / /
4 / / / /
5 / / / /
6 / / / /
7 9.6 15.5 12.55 /
8 11.0 12.5 11.75 /
9 3.1 13.3 8.2 /
10 4.7 9.9 7.3 7
11 4.4 13.0 8.7 1
12 8.5 11.4 9.95 2
13 8.8 13.9 11.35 4
14 7.5 13.0 10.25 21
15 6.0 13.1 9.55 1
16 6.7 9.7 8.2 13
17 3.6 11.3 7.45 2
18 4.4 9.3 6.85 0
19 4.2 9.6 6.9 19
20 9.6 11.4 10.5 11
21 6.8 14.3 10.55 6
22 5.8 15.3 10.55 0
23 6.0 13.9 9.95 0
24 6.9 16.5 11.7 4
25 6.0 14.0 10.0 0
26 6.5 16.2 11.35 0
27 8.7 18.2 13.45 0
28 7.7 20.5 14.1 0
29 10.0 14.9 12.45 3
30 10.5 17.2 13.85 3






3.1 / 11.0 9.3 / 20.5 10.3 97