2001 – OCTOBRE Tn (°C) Tx (°C) Tm (°C) RR (mm)
1 10.0 19.0 14.5 0
2 14.5 23.7 19.1 0
3 12.3 18.0 15.15 16
4 8.3 17.0 12.65 2
5 7.8 18.2 13.0 0
6 11.9 21.3 16.6 0
7 12.1 16.0 14.05 27
8 8.4 14.9 11.65 5
9 6.8 14.2 10.5 2
10 8.0 18.9 13.45 0
11 7.4 18.8 13.1 0
12



13 8.1 21.3 14.7 0
14



15 12.9 21.1 17.0 0
16 9.7 20.9 15.3 0
17 10.9 19.7 15.3 0
18 9.7 19.3 14.5 0
19 9.7 20.5 15.1 0
20 10.3 18.2 14.25 0
21 10.5 14.6 12.55 1
22 7.4 13.3 10.35 9
23 6.8 14.1 10.45 1
24 9.3 12.0 10.65 5
25 8.3 13.5 10.9 23
26 6.0 14.6 10.3 0
27 8.1 14.4 11.25 0
28 9.5 15.6 12.55 0
29 9.1 17.4 13.25 0
30 8.2 18.9 13.55 0
31 6.7 16.9 11.8 4






6.0 / 14.5 12.0 / 23.7 12.5 95