2001 – NOVEMBRE Tn (°C) Tx (°C) Tm (°C) RR (mm) Neige maxi au sol (cm)
1 1.1 / / 0
2 4.1 11.8 7.95 0
3 2.1 11.7 6.9 0
4 3.2 14.3 8.75 0
5 2.8 10.3 6.55 0
6 0.3 5.6 2.95 3
7 4.9 8.7 6.8 22
8 0.7 8.7 4.7 26
9 -2.1 0.9 -0.6 1 blanc
10 -3.4 2.2 -0.6 0 traces
11 -5.4 6.3 0.45 2 traces
12 -3.1 3.8 0.35 0 traces
13 -0.3 5.3 2.5 3 traces
14 -1.7 0.5 -0.6 0 3
15 -3.2 4.1 0.45 1 traces
16 -5.8 3.4 -1.2 0 traces
17 -3.2 0.7 -1.25 0 traces
18 -3.4 5.7 1.15 0 traces
19 -5.1 -1.1 -3.1 0 traces
20 -4.0 6.0 1.0 0 traces
21




22 -4.1 4.4 0.15 4
23



8
24




25 / 4.2 / 7
26 2.4 5.5 3.95 1 0
27 -0.5 4.9 2.2 3
28 -0.6 3.4 1.4 7
29 -0.5 5.0 2.25 2
30 3.7 9.0 6.35 5







-5.8 / 4.9 -1.1 / 14.3 2.2 87 8