2001 – DECEMBRE Tn (°C) Tx (°C) Tm (°C) RR (mm) Neige maxi au sol (cm)
1 6.3 9.3 7.8 1
2 5.7 10.9 8.3 1
3




4 3.9 8.4 6.15 8
5




6 1.7 9.1 5.4 1
7 0.3 3.8 2.05 0
8 -0.8 3.1 1.15 0
9 / 4.7 / 0
10 -6.8 / / 0
11 -5.8 3.4 -1.2 0
12 -1.6 2.0 0.2 0
13 -12.8 0.4 -6.2 0
14 -12.8 -5.3 -9.05 0
15 -11.3 -4.0 -7.65 0
16 -5.8 -2.1 -3.95 0
17 -5.0 1.2 -1.9 0
18 -4.5 -1.1 -2.8 0
19 / -2.4 / 0
20 -7.2 -0.6 -3.9 0 blanc
21 -9.4 -2.8 -6.1 0
22 -4.7 -2.1 -3.4 0 12
23 -12.9 -4.2 -8.55 0 17
24 -13.8
/ /
25 / -0.8 / /
26 /
/ /
27 / / / / 43
28 / / / / 30
29 2.9 5.6 4.25 37 15
30 / / / 2 17
31 / / / / 18







-13.8 / 6.3 -5.3 / 10.9 -1.1 50 43