A propos de cette station météo:
Latitude: | 49.07°N |
Longitude: | 7.21°E |
Altitude: | 299 mètres |
Cette station météo utilise le materiel suivant: Vantage Pro2, dont les données sont traitées par 'WeeWX', un logiciel météo expérimental écrit en Python. Weewx a été concu pour être simple, rapide et facile à comprendre/utiliser en en mettant à profit les concepts de logiciels modernes.
Affichage adapté pour appareil mobile
Affichage adapté pour ordiphone
Weewx est en service depuis: 31 days, 12 hours, 22 minutes
Le serveur est en service depuis: 31 days, 15 hours, 55 minutes
weewx v4.9.1
L'Almanach du jour
Début du Crépuscule Civil: | 06:35:37 |
Lever du Soleil: | 07:08:08 |
Transit: | 13:26:06 |
Coucher du Soleil: | 19:43:08 |
Fin Crépuscule Civil: | 20:15:33 |
Azimuth: | 106.4° |
Altitude: | 17.3° |
Ascension droite: | 173.7° |
Déclinaison: | 2.7° |
Equinoxe: | 23/09/2023 08:49:58 |
Solstice: | 22/12/2023 04:27:07 |
Lever de la Lune: | 08:22:01 |
Transit: | 14:27:06 |
Coucher de la Lune: | 20:18:40 |
Azimuth: | 98.6° |
Altitude: | 5.2° |
Ascension droite: | 187.3° |
Déclinaison: | -1.8° |
Pleine lune: | 29/09/2023 11:57:27 |
Nouvelle lune: | 14/10/2023 19:55:04 |
Phase Lunaire: | New (1% pleine) |









